J. O. Fournier
M
Dernière mise à jour | 2 oct 2020 |
Famille | Zénaïde Casavant | |
Enfant |
|
Zénaïde Casavant
F
Dernière mise à jour | 2 oct 2020 |
Famille | J. O. Fournier | |
Enfant |
|
Jacques Millet1
M
Dernière mise à jour | 2 oct 2020 |
Famille | Jeanne Vincent | |
Enfant |
|
Références
Jeanne Vincent1
F
Dernière mise à jour | 2 oct 2020 |
Famille | Jacques Millet | |
Enfant |
|
Références
Mathurin Lorion1
M
Dernière mise à jour | 2 oct 2020 |
Famille | Françoise Morin Barbier | |
Enfant |
|
Références
Françoise Morin Barbier1
F
Dernière mise à jour | 2 oct 2020 |
Famille | Mathurin Lorion | |
Enfant |
|
Références
Claude Vallières
M
Père* | Robert Vallières n. 30 août 1922, d. 17 juil 2001 |
Mère* | Huguette Langelier n. 1927, d. 30 sept 2020 |
Apparaît sur les tableaux | Sébastien Langelier Example Descendants Chart |
Dernière mise à jour | 10 oct 2020 |
Claude Vallières est fils de Robert Vallières et Huguette Langelier. |
Luce Vallières
F
Père* | Robert Vallières n. 30 août 1922, d. 17 juil 2001 |
Mère* | Huguette Langelier n. 1927, d. 30 sept 2020 |
Apparaît sur les tableaux | Sébastien Langelier Example Descendants Chart |
Dernière mise à jour | 10 oct 2020 |
Luce Vallières est fille de Robert Vallières et Huguette Langelier. |
Lynda Lamothe
F
Père* | Gilbert Lamothe |
Mère* | Dolores Langelier n. 1933, d. 1 nov 2020 |
Apparaît sur les tableaux | Sébastien Langelier Example Descendants Chart |
Dernière mise à jour | 4 nov 2020 |
Lynda Lamothe est fille de Gilbert Lamothe et Dolores Langelier. |
Yves Lamothe
M
Père* | Gilbert Lamothe |
Mère* | Dolores Langelier n. 1933, d. 1 nov 2020 |
Apparaît sur les tableaux | Sébastien Langelier Example Descendants Chart |
Dernière mise à jour | 4 nov 2020 |
Yves Lamothe est fils de Gilbert Lamothe et Dolores Langelier. |
Luc Lamothe
M
Père* | Gilbert Lamothe |
Mère* | Dolores Langelier n. 1933, d. 1 nov 2020 |
Apparaît sur les tableaux | Sébastien Langelier Example Descendants Chart |
Dernière mise à jour | 4 nov 2020 |
Luc Lamothe est fils de Gilbert Lamothe et Dolores Langelier. |
Marcel Langelier
M
Père* | Daniel Langelier n. 24 juin 1895, d. 1955 |
Mère* | Joséphine Duguay d. a juil 2011 |
Apparaît sur les tableaux | Sébastien Langelier Example Descendants Chart |
Dernière mise à jour | 2 déc 2020 |
Marcel Langelier est fils de Daniel Langelier et Joséphine Duguay. |
Suzie Roy
F
Père* | Michel Roy |
Mère* | Georgette Langelier n. 6 fév 1960, d. 6 déc 2020 |
Apparaît sur les tableaux | Sébastien Langelier |
Dernière mise à jour | 15 déc 2020 |
Suzie Roy est fille de Michel Roy et Georgette Langelier. |
Sébastien Roy
M
Père* | Michel Roy |
Mère* | Georgette Langelier n. 6 fév 1960, d. 6 déc 2020 |
Apparaît sur les tableaux | Sébastien Langelier |
Dernière mise à jour | 15 déc 2020 |
Sébastien Roy est fils de Michel Roy et Georgette Langelier. |
Claudette Pilot
F, n. 1953, d. 24 décembre 2020
Père* | René Pilot d. a déc 2020 |
Mère* | Pierrette Vachon d. a déc 2020 |
Dernière mise à jour | 31 déc 2020 |
Naissance* | 1953 | Claudette Pilot est née le 1953. |
Elle était fille de René Pilot et Pierrette Vachon. | ||
Décès* | 24 décembre 2020 | Claudette Pilot est décédée le 24 décembre 2020 à Maison Élyme des sables, Sept-Iles, Duplessis, Qc, Can. |
Famille | ||
Enfant |
René Pilot
M, d. avant décembre 2020
Dernière mise à jour | 31 déc 2020 |
Mariage* | René Pilot a épousé Pierrette Vachon. | |
Décès* | avant décembre 2020 | René Pilot est décédé le avant décembre 2020. |
Famille | Pierrette Vachon d. a déc 2020 | |
Enfant |
|
Pierrette Vachon
F, d. avant décembre 2020
Dernière mise à jour | 31 déc 2020 |
Mariage* | Pierrette Vachon a épousé René Pilot. | |
Décès* | avant décembre 2020 | Pierrette Vachon est décédée le avant décembre 2020. |
Famille | René Pilot d. a déc 2020 | |
Enfant |
|
Raymond Landry
M
Dernière mise à jour | 1 jan 2021 |
Famille | Rose Desrosiers | |
Enfant |
|
Rose Desrosiers
F
Dernière mise à jour | 1 jan 2021 |
Famille | Raymond Landry | |
Enfant |
|